股東專欄-歷年股利分派
强制侵犯亲女在线公司股利分派
除權(息)交易日 | 108/06/26 |
除權(息)基準日 | 108/07/02 |
現金股利 | 每普通股NT$27.0 |
股票股利 | 每普通股NT$ -- |
資本公積配發現金股利 | 每普通股NT$ -- |
現金暨股票股利交付日 | 108/07/25 |
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利
(元/股)
|
公積配息 (元/股) |
除息交易日 |
盈餘配股
(元/股)
|
公積配股
(元/股)
|
除權交易日 | 除權參考價(元) | ||
107 | 27.00 | - | 108/06/26 | - | - | - | - | 108/05/29 |
106 | 10.00 | - | 107/06/27 | - | - | - | - | 107/05/29 |
105 | 4.20 | - | 106/07/17 | - | - | - | - | 106/05/26 |
104 | 0.40 | 3.20 | 105/06/24 | - | - | - | - | 105/05/27 |
103 | 0.50 | 3.127 | 104/06/21 | - | - | - | - | 104/05/28 |
102 | 4.20 | - | 103/06/19 | - | - | - | - | 103/05/29 |
101 | 2.75 | - | 102/07/12 | 1.00 | - | 102/07/12 | - | 102/06/10 |
100 | 3.25 | - | 101/07/24 | 1.00 | - | 101/07/24 | 44.4 | 101/06/13 |
99 | 0.35 | - | 100/08/04 | 2.00 | - | 100/08/04 | 57.2 | 100/06/16 |
最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
年 度
項 目
|
101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股市價 | 最 高 | 62.90 | 81.90 | 78.50 | 56.80 | 63.00 | 221.00 | 543.00 | |
最 低 | 34.15 | 39.30 | 45.95 | 33.20 | 39.45 | 57.00 | 207.00 | ||
平 均 | 51.25 | 66.42 | 68.23 | 47.10 | 53.78 | 128.23 | 386.96 | ||
每股淨值 | 分 配 前 | 17.67 | 23.99 | 24.60 | 23.88 | 24.82 | 32.64 | 51.87 | |
分 配 後(註1) | 13.57 | 19.79 | 20.19 | 20.28 | 20.62 | 22.64 | 24.87 | ||
每股盈餘 | 加權平均股數 | 33,735 | 38,253 | 42,608 | 42,608 | 42,608 | 42,608 | 42,608 | |
每 股 盈 餘 | 4.20 | 5.37 | 4.03 | 3.72 | 4.67 | 10.86 | 30.43 |
註 1:係依據次年度股東會決議分配之情形填列。